| أداء | نموذج | ST-7500U |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | |
| المعالج | ثماني النواة 1.4 جيجا هرتز | |
| ذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت ذاكرة القراءة فقط: 16 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت روم: 64 جيجابايت (اختياري) | |
| الذاكرة الموسعة | بطاقة Micro-SD تصل إلى 128 جيجا بايت | |
| المواصفات المادية | أبعاد | 143.3 ملم × 169 ملم × 90.5 ملم |
| وزن | 678 جرام | |
| عرض | شاشة 5.7 بوصة بدقة HD 720X1440. | |
| شاشة اللمس | لوحة لمس سعوية فائقة الحساسية، تعمل بالقفازات والأصابع المبللة؛ زجاج كورنينج غوريلا 3؛5 أصابع اللمس المتعدد | |
| البطارية الرئيسية | السعة: 3.85 فولت 9000 مللي أمبير | |
| وقت الشحن | <7 ساعات | |
| صوتي | مكبرات الصوت، الميكروفونات المزدوجة، سماعة الأذن، جهاز الاستقبال | |
| أزرار | حجم +/-x الطاقة، زر المسح الضوئي X2، زر قابل للبرمجة، زر تشغيل قبضة المسدس | |
| آلة تصوير | كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل، كاميرا خلفية ملونة بدقة 13 ميجابكسل مع تركيز تلقائي مع فلاش | |
| أجهزة الاستشعار | الضوء + المسرع + القرب + المغناطيسية الأرضية + الجيروسكوب (اختياري) | |
| يتم المسح | قارئ باركود 1D/2D يمكنه قراءة جميع المعايير الدولية للباركود ld/2D؛ يمكن قراءة الباركود المعروض على الشاشات والباركود الملون ; | |
| فتحات | مايكرو اس دي/ تي اف اكس ال، نانو سيمx2 | |
| لاسلكي | شبكه عالميه | ثنائي الشريحة، وضع الاستعداد المزدوج |
| 4G، 3G، 2G | ||
| بلوتوث | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| واي فاي | 2-4G/5G، IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w التجوال: 802.Hr/OKC/PMKID التخزين المؤقت | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع، A-GPS، بيدو، غلوناس، غاليليو | |
| بيئة | درجة حرارة | -20 درجة مئوية 〜+60 درجة مئوية |
| تخزين | -40 درجة مئوية 〜+70 درجة مئوية | |
| رطوبة | 5% ر إلى 95% ر (بدون تكثيف) | |
| اختبار السقوط | 1.2 متر | |
| تراجع | 400 سقوط 3.2 قدم/1.0 م يتجاوز MIL-STD810G | |
| ختم | IP65 |
2.1.آلة تصوير
| آلة تصوير | |
| الكاميرا الخلفية | 1300 واط |
| الكاميرا الأمامية | 500 واط |
| طريقة التركيز | التركيز التلقائي، التحديد باللمس، اكتشاف الوجه |
| فلاش | 700 مللي أمبير، يدعم وظيفة المصباح اليدوي |
| فيديو | تسجيل فيديو بالكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 1080 بكسل |
2.2.الماسح الضوئي
| وحدة | باركود ثنائي الأبعاد |
| مسح الملائكة الميل | 360 درجة |
| مسح الملائكة الملعب | ±45 درجة |
| مسح الملائكة الانحراف | ±60 درجة |
| نوع الليزر | فئة Ⅱ |
| دعم الباركود
| UPC/EAN، UPC/EAN مع الملحقات، Code128، GS1-128، Code 39، Trioptic، Code 32، Code 93، Code11، Matrix 2 of 5، Interleaved 2 of 5، IATA 2 of 5، Industrial 2 of 5، Codabar ، Codablock F، MSI، Telepen، Code11، متغيرات GS1 DataBar، PDF417، MicroPDF417، الكود المركب، مصفوفة البيانات، Maxicode، QR Code، MicroQR، Aztec |
2.3.تتفاعل (أوف)
| تتفاعل | التردد فوق العالي |
| تكرار | 865-868 ميجا هرتز، 902-928 ميجا هرتز |
| بروتوكول | ISO 18000-6C (EPC الفئة العالمية 1 الجيل 2) ISO 18000-6B |
| مسافة القراءة | 6-10 أمتار (بالنسبة للعلامات) |
| كسب الهوائي | احصل على 4.5 ديسيبل |
3.1.تحديد المواقع GPS
| التمركز | تخصيص |
| يدعم | GPS، A-GPSx BEIDOUx GLONASS، غاليليو |
| تكرار | نظام تحديد المواقع العالمي (L1 1.575 جيجا هرتز رمز C/A)، BEIDOU (Bl 1.561 جيجا هرتز)، GLONASS (L1 1.602 جيجا هرتز)، غاليليو (El 1.589 جيجا هرتز/E2 1.561 جيجا هرتز) |
| بداية باردة | أقل من 40 ثانية |
| القنوات | ماكس31 قناة |
| حساسية | -130 ديسيبل |
| دقة | 5-10 متر (مساحة مفتوحة) |
3.2.واي فاي
| واي فاي | تخصيص |
| بروتوكول | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G واي فاي) |
| تكرار | 2.4 جرام/5 جرام |
| قنوات العمل | 2.4 جيجا: CH1-CH13 (يعتمد على البلد/المنطقة) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (حسب البلد/المنطقة) |
| حماية | EAP-TLS، EAP-TTLS، PEAP-MSCHAPv2، PEAP-TLS، PEAP-GTC، PWD، SIM، AKA، WEP، WPA/WPA2-PSK، شهادة WAPI، WAPI-PSK |
| التجوال | دعم التخزين المؤقت PMKID، 802.Hr، OKC |
3.3.شبكه عالميه
| شبكه عالميه | تخصيص | |
| وضع | ثنائي الشريحة، وضع الاستعداد المزدوج | |
| النسخة العالمية | 4G (TD-LTE) 4G (قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| الجيل الثالث 3G (ودما) 3 جرام (سى دى ام ايه 2000) 3G (TD-SCDMA) | دبليو سي دي ام ايه: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800 ميجا هرتز) | |
| 2G | CDMAlx جي إس إم / إيدج / جي بي آر إس (850/900/1800/1900) | |
3.4.بلوتوث
| بلوتوث | تخصيص |
| يدعم | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| اتصال المسافة | > 10 م |
| مُكَمِّلات | تخصيص |
| مُكَمِّلات | شاحن قاعدة (يدعم جهازًا واحدًا + شحن بطارية واحدة)، شاحن بخمسة صفوف، طبقة مقسى |